La siguiente tabla es una recopilación de todas las depiladoras de luz pulsada con sus características técnicas y el precio actual de cada una de ellas.
De esta forma, se puede consultar y comparar de un único vistazo todos los aspectos que se consideran más relevantes a la hora de elegir una depiladora de luz pulsada. Más abajo comentamos cada una de estas cuestiones.
Si buscas una marca o modelo concreto, introdúcelo en la caja de búsqueda para limitar los resultados de la tabla. También puedes ordenarlas según la característica que te interese pulsando sobre la misma.
Marca | Modelo | Fluencia | Capacidad | Tamaño ventana | Lámpara recamb. | Accesorios | Niveles intensidad | Intervalo pulsos | Velocidad | Ancho de pulso | Longitud de onda | Año | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braun | Silk-Expert BD3005 | - | 250.000 | 3 cm2 | No | Bolsa de transporte | 3 | - | - | - | - | 2017 | Ver Precio | |
Braun | Silk-Expert BD3003 | - | 250.000 | 3 cm2 | No | Cuchilla Gillette Venus Snap | 3 | - | - | - | - | 2017 | No disponible | |
Braun | Silk-Expert BD3001 | - | 250.000 | 3 cm2 | No | Cuchilla Gillette Venus | 3 | - | - | - | - | 2017 | No disponible | |
Philips | Lumea Prestige BRI956/00 | 2,4 - 6,5 J/cm2 | 250.000 | 4,1 cm2 (c), 3 cm2 (a, b), 2 cm2 (f) | No | 4, bolsa de lujo | 5 | 1 - 2 s (cab.), 1 - 3,5 s (bat.) | 4,1 - 2,05 cm2/s (cab.), 4,1 - 1,17 cm2/s (bat.) | 2,5 ms | 560 - 1200 nm | 2017 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Prestige BRI954/00 | 2,4 - 6,5 J/cm2 | 250.000 | 4,1 cm2 (c), 3 cm2 (p), 2 cm2 (f) | No | 3, bolsa de lujo | 5 | 1 - 2 s (cab.), 1 - 3,5 s (bat.) | 4,1 - 2,05 cm2/s (cab.), 4,1 - 1,17 cm2/s (bat.) | 2,5 ms | 560 - 1200 nm | 2017 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Prestige BRI950/00 | 2,4 - 6,5 J/cm2 | 250.000 | 4,1 cm2 (c), 2 cm2 (f) | No | 2, bolsa de lujo | 5 | 1 - 2 s (cab.), 1 - 3,5 s (bat.) | 4,1 - 2,05 cm2/s (cab.), 4,1 - 1,17 cm2/s (bat.) | 2,5 ms | 560 - 1200 nm | 2017 | No disponible | |
Babyliss | Kit Homelight G973PE | 2 - 4,5 J/cm2 | 300.000 | 3 cm2 | No | 1 | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2016 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight Sensor G960E | 2 - 4,5 J/cm2 | 300.000 | 4 cm2 (c), 2cm2 (p) | No | 2 | 5 | 1,6 - 3,5 s | 2,5 - 1,14 cm2/s | - | 550 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2016 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight Compact Golden G937E | 2 - 4 J/cm2 | 300.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm | 2016 | No disponible | |
Beurer | IPL 7.500 SatinSkin Pro | 5 J/cm2 (Max.) | 150.000 | 3,1 cm2 | No | No | 3 | 1 - 3 s | 3,1 - 1,03 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Beurer | IPL 6.500 SatinSkinPro | 5 J/cm2 (Max.) | 100.000 | 3,1 cm2 | No | No | 3 | 1 - 3,5 s | 3,1 - 0,89 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Braun | Silk-Expert BD5009 | 4 - 6 J/cm2 | 300.000 | 3 cm2 | No | Exfoliador Silk-épil SkinSpa | 10 | 0,9 - 1,9 s | 3,30 - 1,58 cm2/s | 2,6 ms | 510 - 1100 nm | 2016 | Ver Precio | |
Braun | Silk-Expert BD5008 | 4 - 6 J/cm2 | 300.000 | 3 cm2 | No | Cepillo de limpieza facial Braun Face | 10 | 0,9 - 1,9 s | 3,30 - 1,58 cm2/s | 2,6 ms | 510 - 1100 nm | 2016 | No disponible | |
Braun | Silk-Expert BD5001 | 4 - 6 J/cm2 | 300.000 | 3 cm2 | No | Cuchilla Gillette Venus | 10 | 0,9 - 1,9 s | 3,30 - 1,58 cm2/s | 2,6 ms | 510 - 1100 nm | 2016 | Ver Precio | |
Medisana | Silhouette IPL800 | 4 J/cm2 (Max) | 100.000 | 2,7 cm2 | Sí | 1 lámpara 50.000 pulsos | 5 | - | - | 0,5 - 0,8 ms | 475 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Essential BRI864/00 | 1,8 - 4,0 J/cm2 | 200.000 | 3,2 cm2 | No | No | 5 | 0,9 - 1,9 s | 3,56 - 1,68 cm2/s | 0,6 - 1 ms | 530 - 1200 nm | 2016 | No disponible | |
Philips | Lumea Essential BRI863/00 | 1,8 - 4,0 J/cm2 | 200.000 | 3,2 cm2 | No | No | 5 | 0,9 - 1,9 s | 3,56 - 1,68 cm2/s | 0,6 - 1 ms | 530 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Essential BRI862/00 | 1,8 - 4,0 J/cm2 | 200.000 | 3,2 cm2 | No | No | 5 | 0,9 - 1,9 s | 3,56 - 1,68 cm2/s | 0,6 - 1 ms | 530 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Essential BRI861/00 | 1,8 - 4,0 J/cm2 | 200.000 | 3,2 cm2 | No | No | 5 | 1,3 - 2,9 s | 2,46 - 1,10 cm2/s | 0,6 - 1 ms | 530 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Remington | IPL6780 | 7 - 8 J/cm2 | 150.000 | 3 cm2 (c), 2 cm2 (p) | Sí | 2 | 5 | 3 s (c), 4 s (f) | 1 cm2/s (c), 0,5 cm2/s (f) | 110 ms | 650 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Rowenta | EP9600 Instant Soft Compact | 5 J/cm2 (Max.) | 150.000 | 3 cm2 | Sí | 1 lámpara 75.000 pulsos | 5 | 1,5 - 2,25 s | 2 - 1,33 cm2/s | - | - | 2016 | Ver Precio | |
Silk'n | Motion 350.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 350.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,5 - 3,5 s | 2 - 0,86 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2016 | No disponible | |
Silk'n | Infinity | 5 J/cm2 (Max.) | 400.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1 - 2 s | 3 - 1,5 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Silk'n | Glide Unisex 200.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 200.000 | 3 cm2 | No | Estuche, Cleansing box | 5 | 1 - 2 s | 3 - 1,5 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Silk'n | Glide Rapid 400.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 400.000 | 3 cm2 | No | Estuche | 5 | 1 - 2 s | 3 - 1,5 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2016 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight G945E | 2 - 4,5 J/cm2 | 200.000 | 3 cm2 | No | 1 | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2015 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight Essential G933E | 2 - 4 J/cm2 | 100.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight Connected G946E | 2 - 4,5 J/cm2 | 300.000 | 3 cm2 | No | 1 | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2015 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight Compact G935E | 2 - 4 J/cm2 | 200.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight 100 G934E | 2 - 4 J/cm2 | 100.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Beurer | IPL 6.000 SatinSkin Pro | 5 J/cm2 (Max.) | 70.000 | 3,1 cm2 | No | No | 3 | 1 - 3,5 s | 3,1 - 0,89 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Prestige SC2009/00 | 2,5 - 5,6 J/cm2 (c), 2,9 - 6,5 J/cm2 (b), 2,6 - 5,9 J/cm2 (f) | 250.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (b, f) | No | 3 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c), 570 nm (b), 600 nm (f) | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Prestige SC2007/00 | 2,5 - 5,6 J/cm2 (c), 2,6 - 5,9 J/cm2 (f) | 250.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (f) | No | 2 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Essential SC1991/04 | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | 2015 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Essential SC1985/00 | 1,2 - 3,6 J/cm2 | 200.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 475 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Essential SC1983/00 | 1,2 - 3,6 J/cm2 | 200.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 475 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Advanced SC1999/00 | 2,5 - 5 J/cm2 (c), =< 5,4 J/cm2 (b), 2,5 - 4.5 J/cm2 (p) | 250.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (b, p) | No | 3 | 5 | - | - | - | 530 - 1200 nm (c, b), 600 nm (p) | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Advanced SC1997/00 | 2,5 - 5 J/cm2 (c), 2,5 - 4,5 J/cm2 (p) | 250.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (p) | No | 2 | 5 | - | - | - | 530 - 1200 nm (c), 600 nm (p) | 2015 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Advanced SC1995/00 | 2,5 - 5 J/cm2 | 250.000 | 4 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 530 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Remington | IPL6750 | 7 - 8 J/cm2 | 150.000 | 3 cm2 (c), 2 cm2 (b, f) | Sí | 3, maletín de lujo | 5 | 3 s (c), 4 s (f), 2 s (b) | 1 cm2/s (c, b), 0,5 cm2/s (f) | 110 ms | 650 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Remington | IPL6500 | 7 - 8 J/cm2 | 100.000 | 3 cm2 (c), 2 cm2 (f) | Sí | 2 | 5 | 3 s (c), 4 s (f) | 1 cm2/s (c), 0,5 cm2/s (f) | 110 ms | 650 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Remington | IPL6250 | 7 - 8 J/cm2 | 100.000 | 3 cm2 (c) | Sí | 1 | 5 | 3 s (c) | 1 cm2/s (c) | 110 ms | 650 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Silk'n | Glide Xpress 300.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 300.000 | 3 cm2 | No | Estuche | 5 | 1 - 2 s | 3 - 1,5 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Silk'n | Glide 30.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 30.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,5 - 3,5 s | 2 - 0,86 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2015 | Ver Precio | |
Babyliss | Homelight Compact G932E | 2 - 4 J/cm2 | 50.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,6 - 3,5 s | 1,88 - 0,86 cm2/s | - | 550 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Beurer | IPL 9.000+ | 5 J/cm2 (Max.) | 100.000 | 7 cm2 | Sí | No | 6 | 3 s | 2,3 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Beurer | IPL 7.000 SatinSkin Pro | 5 J/cm2 (Max.) | 100.000 | 3,1 cm2 | No | No | 3 | 1 - 3 s | 3,1 - 1,03 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Beurer | IPL 10.000+ | 5 J/cm2 (Max.) | 250.000 | 7 cm2 | Sí | 1 | 6 | 3 s | 2,3 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Homedics | Me elos Super Touch 300K | 4 J/cm2 (IPL) + 5 J/cm2 (HF) | 300.000 | 3,3 cm2 | Sí | No | 3 | 0,9 s | 3,67 cm2/s | - | 550 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Precision Plus SC2008/11 | 2,5 - 5,6 J/cm2 (c), 2,9 - 6,5 J/cm2 (b), 2,6 - 5,9 J/cm2 (f) | 140.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (b), 2 cm2 (f) | No | 3 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c, b), 600 nm (f) | 2014 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Precision Plus SC2006/00 | 2,5 - 5,6 J/cm2 (c), 2,6 - 5,9 J/cm2 (f) | 140.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (f) | No | 2 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2014 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Essential SC1996/00 | 2,5 - 5 J/cm2 (c), 2,5 - 4,5 J/cm2 (p) | 100.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (p) | No | 2 | 5 | - | - | - | 525 - 1200 nm (c), 600 nm (p) | 2014 | No disponible | |
Philips | Lumea Comfort SC1981/00 | 4 J/cm2 (Max.) | 100.000 | 2,7 cm2 | No | No | 5 | 3,5 s (Max.) | 0,77 cm2/s (Max.) | 0,5 - 0,8 ms | 475 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Remington | IPL2000 | 7 - 8 J/cm2 | 6.000 | 1,4 cm2 | Sí | No | 3 | 5 s | 0,28 cm2/s | - | 650 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Silk'n | SensEpil XL 65.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 65.000 | 6 cm2 | Sí | No | 5 | 3,5 s | 1,71 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2014 | Descatalogado | |
Silk'n | Glide 150.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 150.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,5 - 3,5 s | 2 - 0,86 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2014 | Ver Precio | |
Beurer | IPL 9.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 15.000 | 7 cm2 | Sí | No | 6 | 3 s | 2,3 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2013 | Descatalogado | |
Beurer | IPL 10.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 150.000 | 7 cm2 | Sí | 1 | 6 | 3 s | 2,3 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2013 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Plus TT3003/11 | 2 - 6,5 J/cm2 | 100.000 | 4 cm2 | No | Afeitadora corporal | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm | 2013 | Ver Precio | |
Philips | Lumea Essential SC1991/00 | 2,5 - 5 J/cm2 | 100.000 | 4 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 525 - 1200 nm | 2013 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Essential Plus SC1992/00 | 2,5 - 5 J/cm2 | 100.000 | 4 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 525 - 1200 nm | 2013 | Descatalogado | |
Silk'n | Glide 50.000 | 5 J/cm2 (Max.) | 50.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | 1,5 - 3,5 s | 2 - 0,86 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2013 | Ver Precio | |
Silk'n | Flash&Go Luxx | 5 J/cm2 (Max.) | 125.000 | 4 cm2 | Sí | 1 lámpara 5.000 pulsos | 5 | 3,5 s | 1,14 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2013 | Ver Precio | |
Braun | Venus Naked Skin | 7 - 10 J/cm2 | 50.000 | 3 cm2 | No | Maletín, Gel refrigerante | 4 | 4 - 6 s | 0,75 - 0,5 cm2/s | 25 ms | 530 - 1100 nm | 2012 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Precision SC2002/00 | 2 - 6,5 J/cm2 (c), 2 - 5,5 J/cm2 (p) | 80.000 | 3 cm2 (c), 2 cm2 (p) | No | 2 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2012 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Precision Plus SC2003/11 | 2 - 6 J/cm2 (c, p) | 100.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (p) | No | 2 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2012 | Descatalogado | |
Philips | Lumea Precision Plus SC2003/00 | 2 - 6 J/cm2 (c, p) | 100.000 | 4 cm2 (c), 2 cm2 (p) | No | 2 | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm (c), 600 nm (f) | 2012 | Descatalogado | |
Silk'n | SensEpil | 5 J/cm2 (Max.) | 750 | 6 cm2 | Sí | 1 lámpara 750 pulsos | 5 | 3,5 s | 1,71 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2012 | Descatalogado | |
Silk'n | Flash&Go Lux | 5 J/cm2 (Max.) | 5.000 | 4 cm2 | Sí | No | 5 | 3,5 s | 1,14 cm2/s | - | 475 - 1200 nm | 2012 | Descatalogado | |
Philips | Lumea SC2001/01 | 2 - 6,5 J/cm2 | 80.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm | 2010 | Descatalogado | |
Philips | Lumea SC2001/00 | 2 - 6,5 J/cm2 | 50.000 | 3 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm | 2010 | Descatalogado | |
Philips | SatinLux SC2000/00 | 2 - 6,5 J/cm2 | - | 3 cm2 | No | No | 5 | - | - | - | 570 - 1200 nm | 2008 | Descatalogado |
- (a) = Accesorio para las axilas
- (b) = Accesorio para la línea del bikini
- (c) = Accesorio corporal
- (f) = Accesorio facial
- (p) = Accesorio de precisión
- (bat.) = utilizando la batería
- (cab.) = utilizando el cable
La velocidad de la depiladora, si incluye accesorios, se calcula con el accesorio corporal.
Fluencia lumínica
La fluencia lumínica es la cantidad de energía que emite la depiladora sobre un área determinada. Como norma general, se mide en Julios/cm2, y cuanto más alto es su valor más efectividad tendrá para destruir el folículo piloso.
Es el valor más importante a tener en cuenta en una depiladora de luz pulsada doméstica.
Capacidad
Con capacidad nos referimos al número total de pulsos que es capaz de emitir la lámpara que viene integrada en la depiladora de luz pulsada a lo largo de su vida útil. Este número es limitado, pero en algunas depiladoras cabe la posibilidad de reemplazar la lámpara por una nueva.
En los últimos modelos se incluyen lámparas con capacidades de hasta 250.000 o 300.000 pulsos.
Para hacer un cálculo aproximado de la duración de una lámpara, alejado de los eslóganes comerciales, se ha de tomar como referencia la superficie de cada zona corporal que se desee tratar.
Lámpara recambiable
Indica la posibilidad de cambiar la lámpara por una nueva cuando se haya agotado su vida útil. En las últimas depiladoras de luz pulsada no es un aspecto tan importante a considerar al tener éstas una mayor capacidad, equiparable a años de sesiones.
Tamaño de la ventana
La ventana de tratamiento es por donde se proyecta el haz de luz al exterior. Cuanto mayor sea su tamaño, más cantidad de vello se podrá tratar con un único disparo. Se mide en cm2.
Accesorios
Con accesorios nos referimos al número de cabezales que incluye, como puede ser, el accesorio facial o el accesorio para la línea del bikini. Y también a otros añadidos como pueden ser lámparas de repuesto, cuchillas…etc.
Niveles de intensidad
El número de niveles de energía preestablecidos por la depiladora. El nivel más bajo se corresponde con el valor inferior del rango de la fluencia lumínica y el nivel más alto con el valor superior de ésta.
Intervalo entre pulsos
El intervalo entre pulsos es el tiempo de espera entre un pulso y el siguiente. Cuanto menor es su valor más rápido se realizará el tratamiento.
Hay que considerar que cuanto mayor es el nivel de intensidad seleccionado, mayor será el tiempo de espera entre pulsos. Es por eso que se hace referencia a un intervalo y no a un valor fijo, aunque existen excepciones. Se expresa en segundos.
Velocidad
La velocidad de una depiladora de luz pulsada se calcula dividiendo el tamaño de la ventana de tratamiento y el tiempo de espera entre pulsos de luz.
Por ejemplo, la Remington IPL6780 con el cabezal corporal(3 cm2) tiene la siguiente velocidad:
3cm2/3s= 1 cm/s
Ancho de pulso
El ancho de pulso es una variable que suele pasar inadvertida, pero que tiene una importancia doble. Por un lado, en términos de eficacia, y por otro, en lo que respecta a la seguridad de un tratamiento de fotodepilación.
Si el pulso es demasiado corto, el haz de luz no se dirige con eficacia al folículo piloso y aumentan los posibles efectos secundarios a nivel epidérmico en la piel. Mientras que si es muy largo, no se obtiene el calor necesario para destruir el folículo piloso, pero es más seguro para la piel, en especial en pieles oscuras.
Desafortunadamente es difícil conseguir este valor en las depiladoras de luz pulsada de uso doméstico.
Longitud de onda
La longitud de una onda de luz determina el color del haz de luz y su iteración con la melanina corporal.
Las depiladoras de luz pulsada (IPL) emiten luz no-coherente (en varias direcciones) y en múltiples longitudes de onda, que van desde los 400 nm hasta los 1200 nm.
Para que la luz se dirija a la melanina del pelo y no a la de la epidermis se colocan unos filtros en la fuente de la luz. De tal forma que la longitud de onda emitida se sitúe por encima de los 530 nm o incluso los 600 nm para llegar con eficacia al folículo piloso y no a las capas superiores de la piel.
Cada marca utiliza en sus depiladoras un filtrado diferente y puede variar dependiendo de si se utiliza un accesorio corporal o uno de precisión (Philips Lumea).
Nuestra recomendación es que la longitud de onda sea como mínimo de 530 nm.
Año
Las depiladoras de luz pulsada evolucionan continuamente cada año y cada vez traen nuevas mejoras en eficacia, rapidez y seguridad. Es importante que prestes atención al año en el que se puso a la venta para aprovecharte de todos estos progresos.
Precio
El precio que mostramos en la tabla anterior es un precio actualizado de la depiladora en Amazon, que es donde se encuentra la mayor oferta de depiladoras de luz pulsada y normalmente, con los mejores precios.
En la tabla podrás hacer una valoración completa de las características de cada depiladora de luz pulsada y decidir cuál merece la pena de entre todas.
Si todavía estás dudando, pásate por nuestro artículo en el que te ayudamos a elegir la mejor depiladora de luz pulsada.
Hola, ¿que opinas sobre la depiladora IPL que vende LIDL de Vitalcontrol? En cuanto a precio y características
Hola Beatriz, la depiladora IPL del LIDL Vitalcontrol tiene una fluencia máxima de 5 J/cm2 y una lámpara con una vida útil de 100.000 pulsos de luz. El precio, por lo que veo, es de 74,99 euros, ahora en oferta (antes 99 euros). El tiempo de espera entre pulsos es de 1, 2 y 3 segundos dependiendo del nivel de intensidad seleccionado.
Has de tener en cuenta que es una depiladora de luz pulsada con una fluencia lumínica máxima de 5 J/cm2. Como menciono en el artículo, es la característica más importante a tener en cuenta en una depiladora de luz pulsada, ya que cuanto mayor es, mayor es la capacidad de dañar el folículo piloso y por lo tanto, mayor sería la reducción de vello conseguida.
Mi primera recomendación es que la depiladora de luz pulsada supere los 5 J/cm2. Las depiladoras de luz pulsada más económicas no lo hacen y su capacidad de reducción del vello va a ser menor.
Tomando como referencia la depiladora IPL del Lidl, existen depiladoras como la Remington IPL6780 i-Light que ofrecen el triple de capacidad (300.000 pulsos), una fluencia superior (8 J/cm2), un accesorio de precisión añadido y una garantía de 5 años, por el doble de precio (~200 euros).
También existen otras buenas opciones como la la Philips Lumea Prestige BRI956/00 (6,5 J/cm2, 250.000 pulsos) o la Braun Silk Expert Pro 5 (6 J/cm2, 400.000 pulsos), pero suelen estar más caras.
Espero haberte ayudado con mi opinión,
¡Un saludo!
Buenas!!
Estoy pensando en comprarme una depiladora de las que comentas a partir de septiembre, por el tema del sol y que tengo que esperar a que me crezcan del todo (ya que uso máquinilla eléctrica).
En tu página he leído de todo IPL, HPL, eHPL (mi amiga tiene una silkn de hace años y está encantada) pero me gustaría saber cual me recomiendas tu, tengo la piel clara y el pelo oscuro (y fuerte en algunas partes como ingles y axilas).
La silkn tiene menos fluencia lumínica (que Philips y regmigton) entonces se supone que es menos eficaz? Y entonces porque tiene el método HPL patentado que he leído que es como la versión mejorada de IPL? Es que es un gasto considerable y me gustaría acertar con la mejor y max unos 250€. Muchas gracias
La fluencia lumínica es una de las características más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar una depiladora de luz pulsada. Puedes conseguir una reducción del vello con fluencias lumínicas de 5 julios/cm2 (la mayoría de depiladoras) pero te costará más. Yo te recomendaría las que superen esa cifra como la Remington IPL 6780 o cualquiera de las últimas Philips Lumea Prestige BRI956/00, BRI954/00, BRI950/00.
Otro factor determinante es la duración del pulso, en los modelos de Remington es de 110 ms, recomendado para pieles morenas al ser más seguro para la piel. En cambio para dañar eficazmente el folículo, que es nuestro objetivo, se requieren duraciones cortas, y es en este punto donde la Philips Lumea Prestige puede ser interesante al ofrecer pulsos de tan solo 2,5 ms de duración. Además de que la Lumea Prestige es el doble de rápida al requerir la mitad del tiempo de espera entre pulsos, como se puede ver en la tabla.
Respecto a la terminología que utiliza Silk’n….
Lo que dice Silk’n es que la tecnología Home Pulsed Light (HPL) o «Luz Pulsada Doméstica» es en esencia la IPL(Intese Pulsed Light), pero con una duración del pulso «más corta» y utilizando unos niveles de energía inferiores.
La tecnología eHPL utiliza el mismo principio que la HPL pero introduce además una pequeña corriente de energía galvánica. Ésta se transmite a la piel a través de la pieza metálica situada en el cabezal con el objetivo de abrir los poros de la piel y conseguir que el pulso llegue más fácilmente al folículo. De este modo Silk’n ofrece una depiladora para pieles más bronceadas u oscuras (tipos IV a VI), ya que los niveles de intensidad bajos recomendados para este tipo de pieles se ven compensados con la corriente galvánica.
Pero en definitiva, desconozco la eficacia de la energía galvánica en combinación con la luz pulsada. La Silk’n Infinity la recomendaría para personas con piel muy oscura o negra con la advertencia de utilizar el selector de intensidad en el 1-2. En el resto de casos, recomendaría las que he comentado antes.
Buenos dias Natalia,
he visto tu pagina y me parece muy interesante. Yo estoy buscando una depiladora de luz pulsada y aun no me he decidido por un modelo, creo que una de las mejores es la Remington 6780, la he visto por 185 € en Amazon pero no me termino de fiar por si luego no funciona bien ¿donde podria acudir? no se donde esta el servicio tecnico o que respuesta recibiria de Amazon. Tampoco tengo claro si al pasar los 5 años de garantia se gastan los disparos ¿Podria comprar una lamparita de recambio? ¿a que precio? Me interesa mucho tu opinion y que maquina consideras mejor, tambien he visto la braun 5008 pero es mas cara y creo que menos completa.
Gracias de antemano.
Un saludo